Försäljning USA
| Modellår | Kalenderår | |
|---|---|---|
| 1990: | 1 119 | |
| 1991: | 3 163 | 1 940 |
| 1992: | 1 271 | 1 154 |
| 1993: | 598 | 652 |
| 1994: | 513 | 533 |
| 1995: | 780 | 884 |
| 1996: | 508 | 460 |
| 1997: | 338 | 415 |
| 1998: | 245 | 303 |
| 1999: | 221 | 238 |
| 2000: | 284 | 221 |
| 2001: | 166 | 182 |
| 2002: | 246 | 233 |
| 2003: | 171 | 221 |
| 2004: | 197 | 178 |
| 2005: | 248 | 206 |
| 2006: | 58 | |
| 2007: | 2 | |
| Summa: | 8 949 | 8 999 |
Det skiljer exakt 50 bilar mellan siffrorna. Det är osäkert vad denna skillnad beror på.
källa:
hondanews.com