| Modell | NSX 2017 | NSX 2022 | |
| NSX 2017 | NSX 2019 | NSX-S 2022 | |
| Modellspec | 3.5 DCT | 3.5 DCT | Type-S 3.5 DCT |
| Tillv.år | 2016-2018 | 2018-2021 | 2021-2022 |
| Typkod | 5AA-NC1 | 5AA-NC1 | 5AA-NC1 |
| Dimensioner - Exteriör (mm) | |||
| Längd (mm) | 4470 | 4490 | 4535 |
| Bredd (mm) | 1940 (2217) | 1940 (2217) | 1940 (2217) |
| Höjd (mm) | 1215 | 1215 | 1215 |
| Hjulbas (mm) | 2630 | 2630 | 2630 |
| Spårvidd fram (mm) | 1655 | 1655 | 1665 |
| Spårvidd bak (mm) | 1615 | 1615 | 1635 |
| Markfrigång (mm) | 94 | 94 | 94 |
| Tjänstevikt (kg) | |||
| Vikt (kg) | 1854 | 1854 | 1844 |
| Dimensioner - Interiör (mm) | |||
| Headroom (mm) | 973 | 973 | 973 |
| Legroom (mm) | 1087 | 1087 | 1087 |
| Shoulder room (mm) | 1463 | 1463 | 1463 |
| Motor | |||
| Motorkod | JNC | JNC | JNC |
| Motortyp ICE | DOHC V6 med dubbelturbo | DOHC V6 med dubbelturbo | DOHC V6 med dubbelturbo |
| Slagvolym (cm3) | 3493 | 3493 | 3493 |
| Borrning (mm) | 91.0 | 91.0 | 91.0 |
| Slaglängd (mm) | 89.5 | 89.5 | 89.5 |
| Kompression | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Toppvarv (rpm) | 7500 | 7500 | 7500 |
| Bränsletank (L) | 59 | 59 | 59 |
| Transmission | |||
| Växellåda | 9DCT | 9DCT | 9DCT |
| Växellådskod | - | - | - |
| Utväxling, 1:an | 3.838 | 3.838 | 3.838 |
| Utväxling, 2:an | 2.433 | 2.433 | 2.433 |
| Utväxling, 3:an | 1.778 | 1.777 | 1.777 |
| Utväxling, 4:an | 1.428 | 1.427 | 1.427 |
| Utväxling, 5:an | 1.211 | 1.211 | 1.211 |
| Utväxling, 6:an | 1.038 | 1.038 | 1.038 |
| Utväxling, 7:an | 0.881 | 0.880 | 0.880 |
| Utväxling, 8:an | 0.747 | 0.747 | 0.747 |
| Utväxling, 9:an | 0.634 | 0.633 | 0.633 |
| Utväxling, Back | 2.395 | 2.394 | 2.394 |
| Utväxling, Bakaxel | 3.583 | 3.583 | 3.583 |
| Hjul | |||
| Broms | Stålrotor (alt: Brembo Carbon Ceramic) |
Stålrotor (alt: Brembo Carbon Ceramic) |
Brembo Carbon Ceramic |
| Broms fram (mm) | 368 (381) | 368 (381) | 381 |
| Broms bak (mm) | 361 | 361 | 361 |
| Fälgar | Forged Aluminum | Forged Aluminum | Forged Aluminum |
| Fälg fram | 19x8.5" | 19x8.5" | 19x8.5" |
| Fälg bak | 20x11" | 20x11" | 20x11" |
| Däck | Continental Sport Contact 5 (alt: Pirelli Trofeo R) |
Continental Sport Contact 6 Continental Sport Contact 7 (alt: Pirelli Trofeo R) |
Pirelli P Zero |
| Däck fram | 245/35 ZR19 93Y | 245/35 ZR19 93Y | 245/35 ZR19 93Y |
| Däck bak | 305/30 ZR20 103Y | 305/30 ZR20 103Y | 305/30 ZR20 103Y |
| Svängradie (m) | 6,1 | 6,1 | 5,9 |
| Prestanda / Bränsleförbrukning | |||
| Max systemeffekt (hk) | 582 | 582 | 610 |
| Max effekt ICE (hk/rpm) | 507/6500-7500 | 507/6500-7500 | 529/6500-6850 |
| Max effekt RDDM (hk/rpm) | 47/3000 | 47/3000 | 47/3000 |
| Max effekt FTMU (hk/rpm) | 36+36/4000 | 36+36/4000 | 36+36/4000 |
| Max vrid ICE (Nm/rpm) | 550/2000-6000 | 550/2000-6000 | 600/2300-6000 |
| Max vrid RDDM (Nm/rpm) | 148/500-2000 | 148/500-2000 | 148/500-2000 |
| Max vrid FTMU (Nm/rpm) | 73+73/0-2000 | 73+73/0-2000 | 73+73/0-2000 |
| Bränsleförbr (km/l) | - | 8.0 | 7.8 |
| Bränsleförbr, stad (km/l) | - | 11.7 | 11.4 |
| Toppfart (km/h) | 306 | 306 | |
| Acceleration 0-60mph (s) | 2,92 | 2,92 | |
| Modell | NSX 2017 | NSX 2022 | |
| NSX 2017 | NSX 2019 | NSX-S 2022 | |
| Modellspec | 3.5 DCT | 3.5 DCT | Type-S 3.5 DCT |
| Tillv.år | 2016-2018 | 2018-2021 | 2021-2022 |
Angivna specifikationer avser Acura NSX för den amerikanska marknaden. De kan avvika för övriga marknader.
Se även Jämförelse NA vs NC
Uppdaterad 2022-11-09