Tillbaka
14 december 2012

MSLS-final

2012-10-13

 

Jag har alltid gillat att köra fort.

Hösten 2012 gjorde jag debut som racerförare i ett långlopp.

Vi hade en hel del strul innan och under loppet, men det gick bra ändå.

Vi vann!

Totalt satt jag ungefär tre och en halv timme bakom ratten under loppet.

Jag är fortfarande inte trött på att köra fort...

 


Serie: MSLS (msls.info)
Klass: Klass 4
Team: Autohallen
Nr: #22
Bil: Honda Civic
Förare A: Rogge
Förare B: Benci
Förare C: Christer
Längd: 8h
Antal varv: 255
Plats: #1

 


Bilder

Mina bilder


(öppnas som egen sida)

Fler bilder från Hondaklubbens forumtråd


Filmer

Benci har lagt ut en film på respektive pass på tuben:
  1. 09:10-10:23 (1:11:37) Pass 1, Rogge
  2. 10:23-11:32 (1:08:44) Pass 2, Benci
  3. 11:33-12:39 (1:13:52) Pass 3, Christer
  4. 12:40-13:53 (1:13:06) Pass 4, Benci
  5. 13:53-15:06 (1:13:12) Pass 5, Christer
  6. 15:06-16:02 (0:55:39) Pass 6, Benci
  7. 16:03-17:13 (1:10:48) Pass 7, Christer

 


Varvtider

Diagrammet visar hastighet varje sekund under hela loppet.
Man ser tydligt de sju pass som kördes. Den första delen av
diagrammet (0-2600 sek) visar warm-up innan loppet startade.

Bilen var snabbast under det första passet när Rogge körde.
Benci hade ett fåtal långsamma varv under det andra passet.
Det fjärde passet (Bencis andra pass) förstördes av rödflagg
under 45 varv.
Lägsta tidGenomsnittSumma
Pass 1, Rogge 1:33,952 1:35,959 01:00:46
Pass 2, Benci 1:38,278 1:45,923 01:01:47
Pass 3, Christer 1:38,353 1:42,149 01:06:24
Pass 4, Benci 1:38,278 2:21,408 01:05:59
Pass 5, Christer 1:38,012 1:42,149 01:06:33
Pass 6, Benci 1:38,573 1:41,196 00:48:55
Pass 7, Christer 1:39,737 1:43,176 01:05:21
varv med förarbyte 6:07,038 6:42,974 00:40:18
Pass 2+4+6, Benci 1:38,278 1:55,233 02:56:41
Pass 3+5+7, Christer 1:38,012 1:42,564 03:18:17
Totalt 1:33,952 1:53,346 07:56:03

Alla varvtider i tabellen från den officiella tidtagningen.
Alla data i diagrammet från PerformanceBox.